| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 54 | 40 | 头门港吉利花园 | 2021-03-01 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 77 | 60 | 头门岗新区 | 2020-07-25 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 76 | 120 | 临海新客运站对面 | 2023-10-31 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 87 | 128 | 2021-04-22 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 77 | 60 | 临海是头门港 | 2020-08-04 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 44 | 85 | 临海市临海大道中9号 | 2020-03-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 82 | 湖畔尚城 | 2020-03-30 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 95 | 2020-03-30 | ||
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 110 | 160 | 2019-06-19 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 61 | 95 | 苏州市吴中区 | 2019-06-30 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 85 | 172 | 临海大洋街道伟星和院 | 2018-06-16 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 37 | 42 | 2016-10-18 | ||
| 5室/1厅/4卫/0阳台 | 188 | 200 | 老耀达附中旁边 | 2016-01-20 | |
| 3室/1厅/1卫/ | 84 | 102 | 老耀达旁 | 2015-07-20 | |
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 138 | 140 | 2015-02-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 54 | 63 | 临海水岸丽景 | 2014-06-23 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 42 | 41 | 杜桥2小 | 2014-06-07 |



