| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室/1厅/3卫/4阳台 | 180 | 78 | 2019-12-25 | ||
| 9室/1厅/9卫/1阳台 | 223 | 205 | 2019-04-22 | ||
| 8室/1厅/3卫/1阳台 | 198 | 88 | 2016-07-01 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 68 | 35 | 2016-06-17 | ||
| 8室/1厅/4卫/0阳台 | 300 | 55 | 横街镇影院路 | 2016-06-15 | |
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 108 | 路桥街道钢铁路 | 2015-08-06 | |
| 8室/1厅/4卫/4阳台 | 250 | 95 | 路桥区螺洋街道东风村 | 2015-01-03 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 111 | 86 | 灵山西街上保小区68.. | 2014-07-20 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1000 | 88 | 路桥灵山西街上保小区 | 2014-04-02 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 68 | 38 | 牌坊前3号 | 2013-11-27 | |
| 8室/1厅/8卫/0阳台 | 60 | 100 | 商海南街新安菜场西 | 2013-08-14 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 47 | 台州塑料城后侧 | 2013-06-30 |



