| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 2月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 60 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 75 | 80 | 2周 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 70 | 70 | 2周 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 70 | 70 | 2周 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 1周 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 62 | 66 | 3月 | |
| 公寓 | 路桥 | 40 | 75 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 90 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 55 | 75 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 70 | 3月 | ||
| 公寓 | 路桥 | 80 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 路桥 | 60 | 70 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 90 | 85 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 85 | 90 | 2周 |



