| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 路桥 | 135 | 103 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 150 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 2月 | ||
| 公寓 | 路桥 | 150 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 路桥 | 120 | 120 | 2周 | |
| 公寓 | 路桥 | 25 | 45 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 60 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 路桥 | 268 | 180 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 75 | 80 | 2周 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 120 | 180 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 110 | 120 | 1周 | |
| 商住楼 | 路桥 | 100 | 120 | 1月 | |
| 公寓 | 路桥 | 120 | 45 | 3月 | |
| 排屋 | 路桥 | 1300 | 600 | 2月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 70 | 70 | 2周 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 200 | 150 | 2月 | |
| 公寓 | 路桥 | 40 | 75 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 90 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 80 | 3月 | |
| 公寓 | 路桥 | 40 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 55 | 75 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 50 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 70 | 3月 | ||
| 公寓 | 路桥 | 36 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 60 | 70 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 90 | 85 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 85 | 90 | 2周 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 40 | 60 | 3月 |



