| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 黄岩 | 180 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 130 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 197 | 132 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 250 | 180 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 30 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 210 | 117 | 3月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 200 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 100 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 170 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 138 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 130 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 350 | 180 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 60 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 55 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 温岭 | 738 | 208 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 138 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 三门 | 50 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 94 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 温岭 | 170 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 37 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 37 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 37 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 35 | 40 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 35 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 3月 |



