| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 150 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 210 | 130 | 1月 | |
| 高层住宅 | 路桥 | 60 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 120 | 1月 | |
| 商住楼 | 椒江 | 36 | 1月 | ||
| 民房 | 临海 | 45 | 300 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 130 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 135 | 103 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 180 | 130 | 1月 | |
| 公寓 | 路桥 | 150 | 120 | 1月 | |
| 多层住宅 | 温岭 | 150 | 1月 | ||
| 排屋 | 椒江 | 600 | 1月 | ||
| 高层住宅 | 黄岩 | 50 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 120 | 125 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 26 | 25 | 1月 | |
| 多层住宅 | 温岭 | 60 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 黄岩 | 180 | 147 | 1月 | |
| 多层住宅 | 黄岩 | 180 | 130 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 黄岩 | 80 | 1月 | ||
| 厂房 | 椒江 | 1 | 5000 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 180 | 120 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 温岭 | 252 | 105 | 1月 | |
| 商住楼 | 路桥 | 100 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 50 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 温岭 | 340 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 临海 | 60 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 25 | 30 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 25 | 30 | 1月 |



