| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多层住宅 | 椒江 | 70 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 临海 | 60 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 温岭 | 150 | 3月 | ||
| 民房 | 椒江 | 40 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 临海 | 140 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 临海 | 140 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 89 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 130 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 130 | 3月 | |
| 多层住宅 | 黄岩 | 200 | 3月 | ||
| 公寓 | 其他 | 113 | 100 | 3月 | |
| 别墅 | 椒江 | 145 | 180 | 3月 | |
| 多层住宅 | 临海 | 160 | 3月 | ||
| 公寓 | 椒江 | 55 | 40 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 1 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 20 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 197 | 132 | 3月 | |
| 民房 | 温岭 | 200 | 450 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 150 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 250 | 180 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 140 | 130 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 180 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 30 | 3月 | |
| 民房 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 厂房 | 黄岩 | 10 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 3月 |



