| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 120 | 1月 | |
| 公寓 | 椒江 | 55 | 40 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 80 | 1周 | |
| 商住楼 | 椒江 | 200 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 180 | 106 | 2周 | |
| 民房 | 椒江 | 60 | 80 | 2月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 60 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 2周 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 138 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 90 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 94 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 90 | 2周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 55 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 60 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 89 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 70 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 90 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 60 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 80 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 45 | 1周 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 70 | 2周 |



