| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 47 | 88 | 2023-04-23 | ||
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 139 | 198 | 2023-04-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 54 | 115 | 2023-01-04 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 48 | 66 | 2023-01-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 62 | 118 | 2023-01-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 36 | 70 | 2023-01-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 36 | 56 | 2023-02-14 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 86 | 155 | 2023-02-20 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 49 | 98 | 2023-03-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 32 | 55 | 2023-02-28 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 38 | 72 | 2023-03-19 | ||
| 8室/1厅/8卫/4阳台 | 172 | 162 | 2023-03-23 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 31 | 65 | 2023-03-20 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 85 | 195 | 铂晶国际花园 | 2023-03-12 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 136 | 2023-03-10 | ||
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 115 | 188 | 2023-03-06 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 53 | 75 | 2023-01-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 118 | 158 | 2022-11-12 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 90 | 118 | 椒江区洪家街道新明公.. | 2023-03-02 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 56 | 72 | 洪池茶田巷 | 2023-01-03 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 41 | 71 | 2023-02-26 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 62 | 92 | 2023-02-24 | ||
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 130 | 180 | 2023-02-23 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 77 | 115 | 2023-02-17 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 82 | 118 | 太阳城 | 2023-02-02 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 38 | 67 | 2023-02-02 |



