标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
5室/1厅/4卫/1阳台 236 209 商业街 2022-09-23
9室/1厅/9卫/1阳台 410 288 商业街南大门 2022-08-07
8室/1厅/8卫/1阳台 328 256 商业街南大门里 2022-09-19
4室/1厅/2卫/1阳台 128 203 路桥腾达路与珠光街交.. 2022-11-01
9室/1厅/8卫/1阳台 302 276 星河园 2022-10-13
8室/1厅/4卫/1阳台 250 239 商业街南大门里 2022-08-07
3室/1厅/2卫/1阳台 130 260 市府大道 2022-08-29
3室/1厅/2卫/1阳台 133 258 葭沚街道 2022-07-09
4室/1厅/1卫/1阳台 139 219 2022-04-21
1室/1厅/1卫/1阳台 45 269 2022-02-21
6室/1厅/1卫/1阳台 200 238 2021-10-12
6室/1厅/5卫/1阳台 298 209 商业街 2021-07-04
9室/1厅/9卫/1阳台 316 286 商业街 2020-08-11
3室/1厅/1卫/1阳台 118 275 2021-07-02
1室/1厅/1卫/0阳台 55 245 临海小学北大门正对面 2021-04-30
3室/1厅/1卫/1阳台 113 225 2020-12-05
3室/1厅/2卫/1阳台 128 295 2020-10-28
3室/1厅/1卫/1阳台 118 248 2020-09-16
9室/1厅/8卫/2阳台 308 230 经中路 2020-09-05
3室/1厅/1卫/1阳台 93 215 2020-06-16
9室/1厅/8卫/1阳台 318 285 商业街 2020-06-11
1室/1厅/1卫/1阳台 218 215 2020-05-13
9室/1厅/5卫/1阳台 300 268 商业街 2020-05-13
3室/1厅/1卫/1阳台 109 213 华景名苑 2020-04-02
8室/1厅/1卫/1阳台 260 258 2020-03-27
8室/1厅/1卫/1阳台 270 260 2020-03-27
8室/1厅/5卫/1阳台 265 250 新世纪商城 2020-03-23
3室/1厅/2卫/1阳台 142 248 2020-03-18
1室/1厅/1卫/1阳台 228 235 2020-03-11
1室/1厅/1卫/1阳台 200 248 2019-12-03
8室/1厅/8卫/1阳台 265 230 新世纪商城 2019-10-12
3室/1厅/1卫/1阳台 143 298 2019-10-27
8室/1厅/8卫/1阳台 265 230 新世纪商城 2019-09-13
3室/1厅/1卫/1阳台 109 228 2019-09-07
7室/1厅/7卫/1阳台 227 220 新世纪商城 2019-08-14
7室/1厅/7卫/1阳台 227 220 新世纪商城 2019-07-24
7室/1厅/7卫/1阳台 228 220 新世纪商城 2019-07-18
7室/1厅/7卫/1阳台 227 228 新世纪商城 2019-06-29
5室/1厅/1卫/1阳台 137 249 2019-04-04
3室/1厅/3卫/1阳台 147 230 2019-05-27
3室/1厅/1卫/1阳台 137 248 2019-03-30
9室/1厅/1卫/1阳台 290 268 2019-03-29
3室/1厅/1卫/1阳台 137 249 2019-03-28
3室/1厅/1卫/1阳台 260 246 2019-02-28
1室/1厅/1卫/1阳台 164 282 万华城 2019-02-28
9室/1厅/4卫/2阳台 285 256 康平路 2019-01-20
3室/1厅/1卫/1阳台 109 220 学院路 2018-11-16
1室/1厅/1卫/0阳台 60 230 2018-10-14
0室/1厅/1卫/1阳台 20000 250 院桥 2018-09-12
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34802帖子数
  • 1124时新帖

版主: 台州小算盘