| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 92 | 160 | 2025-07-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 57 | 75 | 2025-07-30 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 61 | 49 | 2025-07-28 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 56 | 74 | 2025-07-26 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 38 | 23 | 2025-07-12 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 92 | 172 | 2025-06-22 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 92 | 188 | 2025-06-05 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 92 | 188 | 2025-06-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 35 | 2025-05-29 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 41 | 28 | 2025-05-16 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 48 | 22 | 2025-04-24 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 67 | 95 | 2025-04-14 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 65 | 2025-03-15 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 58 | 37 | 2025-02-07 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 56 | 44 | 2025-02-07 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 55 | 45 | 2025-01-27 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 33 | 2025-01-27 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 57 | 88 | 2025-01-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 62 | 2024-05-05 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 60 | 75 | 2024-03-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 60 | 78 | 2024-03-03 | ||
| 2室/2厅/2卫/0阳台 | 47 | 71 | 2024-02-16 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 300 | 588 | 2023-12-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 303 | 580 | 2023-09-27 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 63 | 118 | 2023-08-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 75 | 2023-08-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 55 | 47 | 2023-07-17 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 57 | 62 | 2023-06-22 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 62 | 118 | 2023-06-20 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 49 | 30 | 2023-06-14 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 63 | 95 | 2023-06-10 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 32 | 2023-05-17 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 67 | 128 | 2023-05-22 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 62 | 36 | 2022-10-10 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 38 | 2022-07-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 66 | 2022-09-20 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 80 | 65 | 2022-09-03 | ||
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 300 | 270 | 开元路284号 | 2022-07-29 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 175 | 120 | 2022-04-28 |



