标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
5室/3厅/4卫/2阳台 358 1000 2022-11-19
4室/3厅/3卫/2阳台 193 440 2022-09-27
5室/3厅/3卫/2阳台 205 302 2022-05-25
5室/3厅/3卫/2阳台 210 338 2022-05-20
6室/3厅//1阳台 314 860 2021-12-26
3室/3厅/1卫/1阳台 142 310 铭鼎花园 2021-06-22
3室/3厅/2卫/1阳台 147 168 2018-03-24
5室/3厅/3卫/2阳台 188 350 2021-06-11
3室/3厅/1卫/1阳台 110 220 2021-03-18
4室/3厅/2卫/2阳台 197 192 2020-11-23
3室/3厅/3卫/2阳台 144 243 景和名苑 2020-09-23
4室/3厅/3卫/1阳台 187 468 海棠花苑 2020-07-21
4室/3厅/3卫/1阳台 197 197 瑞景名苑 2020-07-21
3室/3厅/2卫/2阳台 186 235 2020-05-04
5室/3厅/4卫/1阳台 166 239 2020-04-06
4室/3厅/2卫/1阳台 169 320 新明半岛 2020-04-05
8室/3厅/5卫/2阳台 395 128 2020-03-30
5室/3厅/4卫/1阳台 166 245 2020-03-29
5室/3厅/5卫/2阳台 295 548 海棠花苑 2019-12-24
3室/3厅/2卫/1阳台 268 268 2019-12-17
3室/3厅/3卫/1阳台 143 275 2019-12-14
5室/3厅/2卫/1阳台 271 438 白云山名苑壹号 2019-11-05
5室/3厅/2卫/2阳台 189 220 . 2019-10-26
5室/3厅/2卫/2阳台 235 235 . 2019-10-26
5室/3厅/3卫/1阳台 197 328 2019-09-06
5室/3厅/3卫/1阳台 245 330 2019-08-29
5室/3厅/4卫/4阳台 264 317 2019-08-04
5室/3厅/4卫/1阳台 168 280 2019-05-04
4室/3厅/3卫/4阳台 200 330 白云山壹号 2019-04-17
3室/3厅/2卫/1阳台 123 153 2019-03-03
4室/3厅/2卫/2阳台 175 299 颐景名苑 2019-01-22
6室/3厅/3卫/2阳台 273 399 瑞景名苑 2019-01-17
4室/3厅/3卫/2阳台 178 398 江南首府 2019-01-16
6室/3厅/3卫/2阳台 283 318 2018-12-03
5室/3厅/3卫/2阳台 295 498 2019-01-16
6室/3厅/4卫/4阳台 280 298 太阳城 2019-01-07
4室/3厅/2卫/2阳台 143 195 银泰城 2019-01-06
5室/3厅/3卫/2阳台 197 340 2019-01-05
4室/3厅/3卫/4阳台 188 365 中央花园 2019-01-04
5室/3厅/3卫/4阳台 253 380 丰泽名苑 2018-12-14
4室/3厅/3卫/2阳台 183 345 中央花园 2018-12-12
5室/3厅/3卫/4阳台 248 558 铂晶国际 2018-12-12
4室/3厅/3卫/2阳台 160 285 海棠花园 2018-12-11
4室/3厅/3卫/2阳台 156 240 白云山中路 2018-12-01
5室/3厅/3卫/2阳台 245 408 市府大道 2018-11-24
5室/3厅/3卫/2阳台 244 412 市府大道 2018-10-10
4室/3厅/3卫/2阳台 186 230 市府大道 2018-10-04
4室/3厅/3卫/2阳台 295 450 市府大道 2018-09-27
3室/3厅/3卫/2阳台 153 138 太阳城 2018-09-01
4室/3厅/2卫/1阳台 181 318 . 2018-07-31
1 2 3 4 下一页 最后一页 到第
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34961帖子数
  • 3424时新帖

版主: 台州小算盘