标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
5室/3厅/2卫/2阳台 279 279 2023-04-23
5室/3厅/5卫/2阳台 227 227 2022-04-07
3室/3厅/2卫/1阳台 128 253 鑫鼎花园 2021-06-23
5室/3厅/2卫/5阳台 200 218 2021-09-19
6室/3厅/5卫/5阳台 267 267 2021-03-30
3室/3厅/1卫/1阳台 110 220 2021-03-18
3室/3厅/2卫/2阳台 133 250 2021-02-22
3室/3厅/3卫/2阳台 144 243 景和名苑 2020-09-23
3室/3厅/2卫/2阳台 186 235 2020-05-04
5室/3厅/4卫/1阳台 166 239 2020-04-06
5室/3厅/4卫/1阳台 166 245 2020-03-29
8室/3厅/8卫/2阳台 270 251 2020-03-05
3室/3厅/2卫/1阳台 268 268 2019-12-17
3室/3厅/3卫/1阳台 143 275 2019-12-14
5室/3厅/2卫/2阳台 189 220 . 2019-10-26
5室/3厅/2卫/2阳台 235 235 . 2019-10-26
4室/3厅/3卫/4阳台 188 218 太阳城环湖时代广场 2019-10-10
7室/3厅/4卫/5阳台 253 291 2019-09-21
4室/3厅/2卫/2阳台 171 235 新明丽江 2019-06-01
5室/3厅/3卫/4阳台 139 222 路桥区富士路和南官大.. 2019-05-31
5室/3厅/3卫/2阳台 139 222 路桥区富士路和南官大.. 2019-05-22
5室/3厅/3卫/2阳台 139 229 路桥区富士路和南官大.. 2019-05-15
5室/3厅/4卫/1阳台 168 280 2019-05-04
4室/3厅/3卫/2阳台 113 226 金域华府 2019-04-09
4室/3厅/2卫/2阳台 140 238 中梁首府 2019-01-26
4室/3厅/2卫/2阳台 175 299 颐景名苑 2019-01-22
5室/3厅/3卫/4阳台 247 278 银桂苑顶跃 2019-01-16
4室/3厅/2卫/2阳台 153 280 中梁首府壹号院 2019-01-13
4室/3厅/2卫/2阳台 168 243 新明半岛 2019-01-13
5室/3厅/3卫/4阳台 275 270 西锦御园 2019-01-12
6室/3厅/4卫/4阳台 280 298 太阳城 2019-01-07
4室/3厅/3卫/2阳台 160 285 海棠花园 2018-12-11
4室/3厅/3卫/2阳台 156 240 白云山中路 2018-12-01
6室/3厅/4卫/1阳台 225 290 2018-11-17
5室/3厅/3卫/2阳台 136 245 路桥南官大道和富士路.. 2018-10-08
4室/3厅/3卫/2阳台 186 230 市府大道 2018-10-04
6室/3厅/4卫/1阳台 267 257 2018-07-28
5室/3厅/3卫/2阳台 270 280 2018-06-13
5室/3厅/3卫/2阳台 468 255 2018-05-07
5室/3厅/3卫/5阳台 248 280 2018-05-20
5室/3厅/3卫/5阳台 245 288 2018-05-08
5室/3厅/3卫/1阳台 300 230 五丰新村 2018-04-04
3室/3厅/2卫/2阳台 164 210 2018-04-04
5室/3厅/2卫/0阳台 210 288 椒江-屷崦路-金色兰.. 2018-03-19
4室/3厅/2卫/1阳台 175 230 2018-03-14
6室/3厅/4卫/0阳台 380 236 椒江-经中路-五丰新.. 2018-03-06
6室/3厅/4卫/0阳台 380 248 椒江-经中路-五丰新.. 2018-03-02
5室/3厅/2卫/0阳台 210 288 椒江-屷崦路-金色兰.. 2018-03-01
1 2 3 4 下一页 最后一页 到第
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34910帖子数
  • 1924时新帖

版主: 台州小算盘