标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
2室/1厅/1卫/1阳台 113 242 2022-11-17
2室/1厅/1卫/1阳台 201 201 2022-11-12
3室/1厅/2卫/1阳台 158 204 椒江区开元路262 2022-11-01
1室/1厅/1卫/1阳台 88 212 2022-04-02
3室/1厅/2卫/1阳台 105 219 2021-10-13
3室/1厅/1卫/2阳台 88 204 2021-10-12
2室/1厅/1卫/1阳台 83 209 台州一号 2021-09-18
2室/1厅/1卫/1阳台 62 220 2021-09-06
3室/1厅/1卫/1阳台 80 218 2021-07-31
3室/1厅/1卫/1阳台 89 245 2021-04-12
3室/1厅/1卫/1阳台 125 215 2020-07-13
3室/1厅/1卫/1阳台 143 205 2020-08-02
3室/1厅/1卫/1阳台 131 234 2020-06-12
4室/1厅/1卫/1阳台 147 220 2020-06-05
3室/1厅/1卫/1阳台 109 240 2020-06-05
3室/1厅/1卫/1阳台 131 268 2020-06-03
3室/1厅/1卫/1阳台 130 225 2020-04-22
4室/1厅/1卫/1阳台 140 237 2020-02-17
3室/1厅/1卫/1阳台 135 269 2020-02-14
3室/1厅/2卫/1阳台 143 209 2020-02-14
3室/1厅/2卫/1阳台 120 230 2020-02-14
3室/1厅/1卫/1阳台 120 228 2020-01-16
2室/1厅/1卫/1阳台 140 207 2020-01-15
2室/1厅/1卫/1阳台 140 207 2020-01-11
3室/1厅/1卫/1阳台 143 274 2020-01-11
2室/1厅/1卫/1阳台 140 207 2020-01-06
3室/1厅/1卫/1阳台 126 298 2020-01-03
3室/1厅/1卫/1阳台 141 260 2020-01-01
4室/1厅/1卫/1阳台 205 205 2019-12-30
4室/1厅/1卫/1阳台 205 205 2019-12-26
4室/1厅/1卫/1阳台 186 220 2019-12-19
4室/1厅/1卫/1阳台 220 238 2019-12-13
4室/1厅/1卫/1阳台 186 220 2019-12-12
4室/1厅/1卫/1阳台 170 298 2019-12-12
3室/1厅/1卫/1阳台 138 225 2019-11-04
3室/1厅/1卫/1阳台 166 280 2019-11-04
3室/1厅/1卫/1阳台 130 248 2019-11-04
3室/1厅/1卫/1阳台 142 278 2019-11-04
3室/1厅/1卫/1阳台 133 285 2019-10-25
3室/1厅/1卫/1阳台 127 223 2019-10-24
3室/1厅/1卫/1阳台 131 235 2019-10-24
3室/1厅/1卫/1阳台 131 258 2019-10-23
4室/1厅/1卫/1阳台 180 299 2019-10-21
3室/1厅/1卫/1阳台 119 222 2019-10-21
2室/1厅/2卫/1阳台 142 245 白云山壹号5号楼,1.. 2019-10-20
3室/1厅/1卫/1阳台 138 238 2019-10-19
3室/1厅/1卫/1阳台 133 230 2019-10-19
3室/1厅/1卫/1阳台 142 298 2019-10-19
3室/1厅/1卫/1阳台 125 228 2019-10-19
1 2 3 4 5 6 ...8 下一页 最后一页 到第
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34921帖子数
  • 1324时新帖

版主: 台州小算盘