标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
2室/1厅/1卫/1阳台 78 155 椒江轮渡路 2022-10-20
8室/1厅/5卫/1阳台 260 160 新王东苑 2021-10-28
8室/1厅/4卫/1阳台 280 186 寺前小区 2021-08-03
5室/1厅/4卫/1阳台 230 168 商业街 2021-05-28
8室/1厅/1卫/1阳台 2 185 2021-09-20
2室/1厅/1卫/1阳台 124 152 2021-08-02
8室/1厅/7卫/1阳台 235 168 商业街 2021-04-10
2室/1厅/1卫/1阳台 1 198 2021-03-13
2室/1厅/1卫/1阳台 89 198 2021-03-12
2室/1厅/1卫/1阳台 89 198 2021-03-06
2室/1厅/1卫/1阳台 124 152 2021-03-06
2室/1厅/1卫/1阳台 124 152 2021-03-02
1室/1厅/1卫/1阳台 124 160 2021-02-22
3室/1厅/1卫/1阳台 94 152 2020-10-23
3室/1厅/1卫/1阳台 103 170 2020-07-07
3室/1厅/1卫/1阳台 157 172 2020-05-24
3室/1厅/2卫/1阳台 125 153 康平小区28幢 2019-05-05
3室/1厅/1卫/1阳台 134 158 2019-05-03
2室/1厅/1卫/1阳台 140 178 2019-04-07
6室/1厅/1卫/1阳台 225 192 2019-03-29
2室/1厅/1卫/1阳台 125 153 2019-03-28
2室/1厅/1卫/1阳台 124 153 2019-03-25
6室/1厅/1卫/1阳台 225 192 2019-03-25
2室/1厅/1卫/1阳台 137 187 2019-03-19
2室/1厅/1卫/1阳台 125 153 2019-03-19
2室/1厅/1卫/1阳台 125 153 2019-03-18
2室/1厅/1卫/1阳台 137 187 2019-03-18
2室/1厅/1卫/1阳台 125 153 2019-03-08
2室/1厅/1卫/1阳台 137 187 2019-03-05
2室/1厅/1卫/1阳台 88 162 2019-03-04
2室/1厅/1卫/1阳台 125 153 2019-03-02
2室/1厅/1卫/1阳台 137 187 2019-02-28
2室/1厅/1卫/1阳台 88 165 2019-02-28
2室/1厅/1卫/1阳台 88 162 2019-02-13
3室/1厅/2卫/1阳台 111 155 碧海明珠 2018-09-12
3室/1厅/1卫/1阳台 108 155 2018-07-20
3室/1厅/1卫/1阳台 125 175 2017-08-30
1室/1厅/1卫/0阳台 133 165 椒江万达广场 2017-08-12
2室/1厅/2卫/1阳台 143 180 2016-10-31
3室/1厅/1卫/2阳台 147 169 椒江-东海大道-康平.. 2016-09-16
3室/1厅/2卫/2阳台 143 160 椒江-东海大道-康平.. 2016-09-16
4室/1厅/1卫/0阳台 238 167 商业街南大门 2016-09-14
3室/1厅/1卫/2阳台 147 169 椒江-东海大道-康平.. 2016-09-14
3室/1厅/2卫/2阳台 143 160 椒江-东海大道-康平.. 2016-09-14
4室/1厅/1卫/0阳台 238 167 商业街南大门 2016-09-11
4室/1厅/1卫/0阳台 238 167 商业街南大门 2016-09-07
4室/1厅/1卫/0阳台 238 167 商业街南大门 2016-09-06
4室/1厅/1卫/0阳台 238 167 商业街南大门 2016-09-05
4室/1厅/1卫/0阳台 238 167 商业街南大门 2016-09-03
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34891帖子数
  • 1224时新帖

版主: 台州小算盘