标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
2室/1厅/1卫/1阳台 70 146 2023-04-20
2室/1厅/1卫/1阳台 66 138 2022-11-16
2室/1厅/1卫/1阳台 59 136 2022-11-16
2室/1厅/1卫/1阳台 69 130 2022-10-29
2室/1厅/1卫/1阳台 70 139 2022-08-30
2室/1厅/1卫/1阳台 64 143 2022-06-19
1室/1厅/1卫/1阳台 64 130 2022-04-30
2室/1厅/1卫/1阳台 60 135 2022-03-19
2室/1厅/1卫/1阳台 63 143 2022-03-19
2室/1厅/1卫/1阳台 64 129 2022-02-27
3室/1厅/1卫/1阳台 101 140 太阳城 2021-11-26
1室/1厅/1卫/1阳台 62 124 现代天地 2021-12-12
2室/1厅/1卫/1阳台 62 132 2021-12-10
3室/1厅/2卫/1阳台 120 140 枫南路、机场路 2021-10-01
2室/1厅/1卫/1阳台 60 145 2021-10-22
2室/1厅/1卫/1阳台 63 123 2021-10-21
2室/1厅/1卫/1阳台 62 132 2021-10-18
2室/1厅/1卫/1阳台 60 142 2021-10-12
2室/1厅/1卫/1阳台 60 145 2021-10-12
3室/1厅/2卫/1阳台 117 140 机场路、枫南路 2021-09-18
2室/1厅/1卫/1阳台 63 128 2021-09-09
2室/1厅/1卫/1阳台 92 128 2021-09-06
2室/1厅/1卫/1阳台 62 132 2021-08-28
1室/1厅/1卫/1阳台 58 130 2021-08-13
2室/1厅/1卫/1阳台 71 148 白云山壹号 2021-07-07
2室/1厅/1卫/2阳台 77 148 2021-05-23
2室/1厅/1卫/1阳台 58 128 2021-05-04
2室/1厅/1卫/1阳台 80 145 2021-03-02
1室/1厅/1卫/1阳台 77 125 2021-01-04
3室/1厅/1卫/1阳台 80 129 2020-11-01
2室/1厅/1卫/1阳台 80 129 2020-11-01
2室/1厅/1卫/1阳台 80 129 2020-11-01
2室/1厅/1卫/0阳台 51 130 2019-06-08
2室/1厅/1卫/1阳台 75 143 2020-08-21
2室/1厅/1卫/1阳台 107 140 2020-07-17
2室/1厅/1卫/1阳台 107 138 2020-06-20
2室/1厅/1卫/1阳台 107 140 2020-06-20
3室/1厅/1卫/1阳台 146 146 2020-06-10
3室/1厅/1卫/1阳台 110 148 工人西路616 2020-06-03
3室/1厅/1卫/1阳台 133 142 2020-06-03
2室/1厅/1卫/1阳台 94 130 2020-04-07
2室/1厅/1卫/1阳台 90 125 2020-04-07
3室/1厅/1卫/1阳台 107 128 太阳谷 2020-03-18
2室/1厅/1卫/1阳台 84 130 2020-02-28
2室/1厅/1卫/1阳台 89 126 2020-02-14
1室/1厅/1卫/1阳台 145 145 2020-02-14
2室/1厅/1卫/1阳台 96 148 2020-02-14
2室/1厅/1卫/1阳台 80 145 椒江繁荣家园 2020-01-17
2室/1厅/1卫/1阳台 90 136 2020-01-16
1 2 3 4 5 6 ...9 下一页 最后一页 到第
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34752帖子数
  • 1424时新帖

版主: 台州小算盘