| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 130 | 2019-06-08 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 34 | 125 | 2019-11-09 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 130 | 2019-06-08 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 130 | 2019-06-08 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 130 | 2019-06-08 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 130 | 2019-06-08 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 130 | 2019-06-08 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 130 | 2019-06-08 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 51 | 130 | 2019-06-08 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 60 | 149 | 2017-09-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 152 | 130 | 2017-04-26 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 133 | 135 | 2017-04-21 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 115 | 123 | 2016-09-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 144 | 128 | 椒江大桥客运中心对面 | 2016-02-28 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 144 | 128 | 客运中心对面 | 2016-02-15 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 133 | 122 | 2014-04-08 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 91 | 125 | 2013-07-01 |



