标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
2室/1厅/1卫/1阳台 100 139 2020-07-13
3室/1厅/1卫/1阳台 90 128 2020-04-28
3室/1厅/1卫/1阳台 146 146 2020-03-08
3室/1厅/1卫/1阳台 121 145 2019-10-24
3室/1厅/1卫/1阳台 129 135 2019-10-09
3室/1厅/1卫/1阳台 120 145 2019-09-11
2室/1厅/1卫/1阳台 85 145 2019-09-11
2室/1厅/1卫/1阳台 122 138 景元路 2019-08-11
5室/1厅/3卫/1阳台 170 130 上北山村 2019-04-09
2室/1厅/1卫/1阳台 89 145 2019-03-24
3室/1厅/1卫/1阳台 102 138 2019-03-05
1室/1厅/1卫/1阳台 44 149 2019-03-02
8室/1厅/4卫/2阳台 200 126 星辉小区 2018-11-11
8室/1厅/4卫/1阳台 200 136 景辉小区 2018-11-05
9室/1厅/4卫/1阳台 250 138 群辉小区 2018-10-15
2室/1厅/1卫/1阳台 89 145 2018-08-26
3室/1厅/1卫/1阳台 113 140 2018-08-24
3室/1厅/1卫/1阳台 101 130 2018-08-10
3室/1厅/1卫/1阳台 106 135 2018-07-17
3室/1厅/1卫/1阳台 102 140 2018-06-27
2室/1厅/1卫/1阳台 97 130 2018-05-25
2室/1厅/1卫/0阳台 87 135 椒江-台州大道四号路.. 2018-04-07
2室/1厅/1卫/0阳台 87 135 椒江-台州大道四号路.. 2018-04-06
2室/1厅/1卫/0阳台 87 135 椒江-台州大道四号路.. 2018-04-01
3室/1厅/1卫/1阳台 109 123 2018-03-12
3室/1厅/2卫/1阳台 114 138 2018-02-27
3室/1厅/1卫/1阳台 112 140 2017-11-22
3室/1厅/2卫/1阳台 110 138 2017-11-21
3室/1厅/2卫/1阳台 112 130 2017-11-13
3室/1厅/2卫/1阳台 126 135 2017-10-10
3室/1厅/2卫/1阳台 110 138 2017-09-29
3室/1厅/2卫/1阳台 122 131 2017-09-11
3室/1厅/2卫/1阳台 126 135 2017-08-26
1室/1厅/1卫/1阳台 136 142 白云山2号 2017-09-06
3室/1厅/1卫/1阳台 109 142 2017-09-02
3室/1厅/3卫/1阳台 109 138 2017-08-21
3室/1厅/2卫/1阳台 120 125 2017-07-02
3室/1厅/1卫/1阳台 125 125 2017-07-02
6室/1厅/1卫/1阳台 250 145 2017-07-14
1室/1厅/1卫/1阳台 118 135 棕榈阳光 2017-01-06
2室/1厅/1卫/0阳台 119 140 椒江 2016-12-31
2室/1厅/1卫/0阳台 119 140 椒江 2016-12-29
8室/1厅/1卫/1阳台 1 136 2016-11-18
3室/1厅/2卫/2阳台 142 146 康平路 2016-09-16
3室/1厅/2卫/2阳台 142 146 康平路 2016-09-14
3室/1厅/2卫/0阳台 141 138 椒江米兰花园永安新村.. 2016-09-14
3室/1厅/2卫/2阳台 142 146 康平路 2016-09-13
3室/1厅/2卫/1阳台 127 128 碧海明珠 2014-09-19
3室/1厅/2卫/2阳台 133 142 2016-03-07
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34923帖子数
  • 1524时新帖

版主: 台州小算盘