标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
2室/2厅/1卫/1阳台 71 118 2022-03-04
2室/2厅/1卫/1阳台 100 113 2021-10-16
3室/2厅/2卫/1阳台 117 118 2019-12-19
2室/2厅/1卫/1阳台 90 108 金田大厦 2019-09-10
2室/2厅/1卫/2阳台 89 106 商务中心高层 2019-08-01
2室/2厅/1卫/1阳台 80 118 2019-07-03
2室/2厅/1卫/1阳台 100 110 海悦公寓 2019-05-14
3室/2厅/1卫/1阳台 130 115 2018-11-26
2室/2厅/2卫/2阳台 100 113 2018-08-31
2室/2厅/1卫/1阳台 99 119 商务中心 2018-03-31
3室/2厅/2卫/1阳台 117 115 领南园丁小区 2018-03-08
3室/2厅/2卫/2阳台 140 119 椒江一鼎公寓 2017-11-02
2室/2厅/1卫/1阳台 88 112 2017-06-26
3室/2厅/2卫/2阳台 138 118 2017-06-15
2室/2厅/1卫/1阳台 93 105 2017-05-23
3室/2厅/2卫/0阳台 138 117 椒江云港小区椒江云港.. 2017-04-16
2室/2厅/1卫/1阳台 97 108 金茂大厦附近 2017-04-11
3室/2厅/2卫/0阳台 138 117 椒江云港小区椒江云港.. 2017-04-09
2室/2厅/1卫/1阳台 88 108 2017-04-06
3室/2厅/2卫/2阳台 138 118 2017-03-17
3室/2厅/2卫/0阳台 138 117 椒江云港小区椒江云港.. 2017-03-15
3室/2厅/2卫/0阳台 138 117 椒江云港小区公安学校.. 2017-03-06
3室/2厅/2卫/2阳台 138 118 2017-03-01
3室/2厅/2卫/2阳台 138 116 2017-02-27
3室/2厅/2卫/2阳台 138 116 2017-02-26
3室/2厅/2卫/1阳台 135 105 东升花园 2017-02-06
3室/2厅/2卫/1阳台 138 102 云港小区 2017-01-18
4室/2厅/2卫/1阳台 161 108 2016-11-22
4室/2厅/2卫/1阳台 161 108 2016-11-16
4室/2厅/2卫/1阳台 161 108 2016-11-15
4室/2厅/2卫/1阳台 161 108 2016-11-14
4室/2厅/1卫/1阳台 161 108 2016-11-12
3室/2厅/1卫/5阳台 138 110 2016-11-11
4室/2厅/2卫/2阳台 178 118 2016-11-09
3室/2厅/2卫/1阳台 138 106 碧海明珠 2016-11-01
4室/2厅/2卫/2阳台 178 118 2016-10-26
2室/2厅/1卫/1阳台 88 112 椒江新明半岛涵碧轩白.. 2016-10-10
4室/2厅/2卫/1阳台 160 108 华盛豪园 2016-10-02
3室/2厅/2卫/0阳台 121 113 椒江飞霞港湾飞霞港湾 2016-09-11
2室/2厅/1卫/0阳台 85 108 椒江新明半岛白云山西.. 2016-09-10
2室/2厅/1卫/1阳台 85 108 椒江-椒江-新明半岛 2016-09-09
3室/2厅/2卫/2阳台 121 113 飞霞港湾 2016-09-05
3室/2厅/1卫/1阳台 160 108 2016-06-02
4室/2厅/2卫/2阳台 182 118 2016-05-18
3室/2厅/2卫/1阳台 131 118 天际公寓 2016-03-03
4室/2厅/2卫/2阳台 160 106 2015-09-02
3室/2厅/2卫/1阳台 130 118 2016-01-07
5室/2厅/2卫/2阳台 180 105 2016-01-16
3室/2厅/2卫/1阳台 161 109 2016-01-03
3室/2厅/2卫/1阳台 130 119 2015-11-21
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34752帖子数
  • 1024时新帖

版主: 台州小算盘