标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
2室/2厅/1卫/1阳台 57 88 信达都市绿园 2020-03-22
3室/2厅/2卫/1阳台 125 68 2019-10-16
2室/2厅/1卫/1阳台 72 83 2019-07-11
1室/2厅/1卫/1阳台 55 69 2019-07-11
3室/2厅/1卫/2阳台 82 92 云西小区 2019-06-02
2室/2厅/1卫/1阳台 52 99 2019-05-10
1室/2厅/1卫/1阳台 56 82 金岸公寓 2019-05-02
2室/2厅/1卫/1阳台 60 54 2019-04-04
1室/2厅/1卫/0阳台 46 65 椒江-锦江百货-景元.. 2019-03-19
2室/2厅/1卫/1阳台 70 85 2019-03-13
2室/2厅/1卫/1阳台 82 91 太阳城 2019-03-04
2室/2厅/1卫/1阳台 82 99 云西小区 2018-12-20
2室/2厅/1卫/1阳台 76 65 际方远国 2018-12-20
2室/2厅/1卫/1阳台 47 62 星河园 2018-12-16
2室/2厅/2卫/1阳台 63 87 2018-10-13
3室/2厅/1卫/1阳台 174 1 椒江区荣安金域华府 2018-08-15
3室/2厅/1卫/1阳台 81 73 2018-08-11
2室/2厅/1卫/1阳台 77 88 2018-07-10
2室/2厅/1卫/1阳台 82 90 太阳城 2018-04-22
4室/2厅/2卫/2阳台 182 1 2018-03-29
3室/2厅/1卫/1阳台 87 90 2018-03-07
2室/2厅/1卫/1阳台 65 89 椒江-体育场路852.. 2017-12-26
2室/2厅/1卫/1阳台 82 85 2017-09-27
3室/2厅/2卫/1阳台 108 88 2017-10-02
3室/2厅/2卫/1阳台 108 88 2017-10-02
3室/2厅/2卫/1阳台 108 93 2017-08-27
3室/2厅/1卫/1阳台 108 93 2017-08-20
3室/2厅/2卫/1阳台 108 85 2017-08-20
2室/2厅/1卫/0阳台 54 46 椒江太平洋大厦 2017-08-07
2室/2厅/1卫/0阳台 54 46 椒江太平洋大厦 2017-08-06
3室/2厅/1卫/0阳台 88 83 2017-08-03
3室/2厅/2卫/1阳台 125 76 华天大厦 2017-07-27
3室/2厅/1卫/1阳台 109 95 2017-05-26
3室/2厅/2卫/1阳台 118 98 百姓家园 2017-06-10
2室/2厅/1卫/1阳台 78 75 2017-05-21
2室/2厅/1卫/1阳台 83 78 太阳城 2017-05-13
2室/2厅/1卫/1阳台 82 80 2017-03-29
2室/2厅/1卫/1阳台 82 80 太阳城 2017-03-08
2室/2厅/1卫/1阳台 83 69 2017-02-27
2室/2厅/1卫/1阳台 85 85 2017-02-27
3室/2厅/2卫/2阳台 108 80 2017-02-25
3室/2厅/2卫/1阳台 112 80 2017-02-23
3室/2厅/2卫/2阳台 108 80 2017-02-22
3室/2厅/2卫/1阳台 108 80 2017-02-21
3室/2厅/2卫/2阳台 113 80 2017-02-17
2室/2厅/1卫/1阳台 78 68 2017-02-15
3室/2厅/2卫/1阳台 116 81 2017-02-12
2室/2厅/1卫/1阳台 82 85 椒江都市丽景 2017-02-12
1室/2厅/1卫/1阳台 62 64 2017-02-07
1 2 3 4 5 下一页 最后一页 到第
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34752帖子数
  • 1424时新帖

版主: 台州小算盘