标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
1室/1厅/1卫/1阳台 1260 1200 2022-09-06
1室/1厅/1卫/1阳台 912 1098 2022-06-08
1室/1厅/1卫/1阳台 450 508 2022-05-13
1室/1厅/1卫/1阳台 1745 1580 2022-04-21
1室/1厅/1卫/1阳台 912 1098 2022-03-20
1室/1厅/1卫/1阳台 912 1098 2022-03-10
1室/1厅/1卫/1阳台 912 1180 2022-01-30
1室/1厅/1卫/1阳台 138 180 2022-01-04
1室/1厅/1卫/1阳台 1000 1200 2021-12-09
2室/1厅/1卫/0阳台 55 46 2021-05-04
5室/1厅/1卫/1阳台 300 380 2021-03-02
1室/1厅/1卫/1阳台 50 75 2021-02-15
1室/1厅/1卫/1阳台 50 75 2021-02-15
9室/1厅/1卫/1阳台 1746 999 2020-07-25
9室/1厅/2卫/1阳台 507 760 2020-07-19
4室/1厅/1卫/1阳台 157 172 2020-03-22
7室/1厅/1卫/1阳台 180 150 2020-03-21
1室/1厅/1卫/1阳台 47 46 2019-10-10
1室/1厅/1卫/1阳台 47 47 2019-08-31
1室/1厅/1卫/1阳台 250 365 2018-08-20
1室/1厅/1卫/1阳台 44 41 东海大道和白云山南路.. 2018-07-07
1室/1厅/1卫/1阳台 115 130 2017-11-04
1室/1厅/1卫/1阳台 288 152 华中大厦 2017-10-24
4室/1厅/2卫/1阳台 300 240 2017-08-16
2室/1厅/1卫/1阳台 63 320 2017-05-07
1室/1厅/1卫/1阳台 288 152 2017-03-03
1室/1厅/1卫/1阳台 253 330 2016-11-27
1室/1厅/1卫/0阳台 63 35 椒江东环大道星星广场 2016-09-22
1室/1厅/1卫/1阳台 50 30 2016-09-01
1室/1厅/1卫/1阳台 90 3000 2016-04-13
1室/1厅/1卫/0阳台 63 35 2016-04-13
4室/1厅/1卫/1阳台 166 185 2016-03-09
3室/1厅/2卫/1阳台 180 8 2015-12-15
1室/1厅/1卫/1阳台 63 35 星星广场 2015-11-12
2室/1厅/1卫/1阳台 500 480 椒江区轮渡路330号 2015-08-19
1室/1厅/1卫/1阳台 252 348 2015-03-20
1室/1厅/1卫/0阳台 57 56 市府大道方远酒店隔壁 2014-08-11
9室/1厅/1卫/1阳台 573 688 2014-07-12
1室/1厅/1卫/1阳台 62 58 君悦大厦 2014-05-30
6室/1厅/1卫/1阳台 192 350 新台州大厦 2014-02-24
2室/1厅/1卫/0阳台 97 97 2013-12-25
1室/1厅/1卫/1阳台 9 10 2014-01-08
4室/1厅/1卫/1阳台 263 322 2013-10-11
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34725帖子数
  • 424时新帖

版主: 台州小算盘