| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/2卫/0阳台 | 47 | 71 | 2024-02-16 | ||
| 2室/2厅/2卫/0阳台 | 97 | 78 | 2019-10-28 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 110 | 75 | 2019-04-03 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 110 | 75 | 2019-03-24 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 58 | 51 | 君悦大厦 | 2018-12-03 | |
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 100 | 2018-09-04 | ||
| 2室/2厅/2卫/0阳台 | 97 | 105 | 2018-09-03 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 182 | 199 | 巨鼎国际大厦 | 2018-04-07 | |
| 8室/2厅/2卫/1阳台 | 51 | 78 | 万华汇 | 2018-04-07 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 73 | 58 | 君悦大厦 | 2018-01-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 181 | 170 | 华中大厦 | 2018-01-06 | |
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 68 | 星星广场对面君悦大厦 | 2015-03-15 | |
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 120 | 148 | 路桥南官大道7号明珠.. | 2013-10-06 |



