| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 248 | 850 | 2023-03-23 | ||
| 4室/3厅/3卫/1阳台 | 197 | 688 | 2023-02-27 | ||
| 5室/3厅/5卫/5阳台 | 320 | 750 | 2023-01-11 | ||
| 4室/3厅/4卫/5阳台 | 300 | 1980 | 2022-11-12 | ||
| 9室/8厅/5卫/5阳台 | 490 | 1980 | 2022-11-11 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 300 | 1480 | 2022-09-30 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 180 | 828 | 2022-09-15 | ||
| 5室/3厅/4卫/5阳台 | 181 | 898 | 2022-08-27 | ||
| 6室/3厅/5卫/2阳台 | 256 | 980 | 2022-05-15 | ||
| 6室/3厅/5卫/5阳台 | 886 | 3800 | 2022-05-02 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 323 | 828 | 2022-04-25 | ||
| 5室/2厅/4卫/2阳台 | 265 | 880 | 2022-04-16 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 278 | 888 | 白云山庄 | 2022-04-15 | |
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 230 | 580 | 2022-04-13 | ||
| 5室/3厅/5卫/5阳台 | 336 | 560 | 2022-04-09 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 165 | 450 | 2022-04-07 | ||
| 4室/3厅/5卫/2阳台 | 181 | 980 | 2022-03-29 | ||
| 4室/3厅/3卫/2阳台 | 189 | 450 | 2022-03-27 | ||
| 5室/3厅/5卫/2阳台 | 280 | 448 | 2022-03-26 | ||
| 3室/3厅/4卫/4阳台 | 180 | 145 | 亚运会跑马场附近 | 2023-06-01 | |
| 4室/3厅/4卫/2阳台 | 180 | 140 | 亚运会跑马场附近 | 2022-12-30 | |
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 230 | 499 | 2022-03-16 | ||
| 5室/3厅/5卫/5阳台 | 350 | 1280 | 2021-12-18 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 278 | 888 | 2021-11-14 | ||
| 5室/3厅/5卫/5阳台 | 197 | 658 | 2021-10-29 | ||
| 5室/3厅/5卫/1阳台 | 232 | 1580 | 2021-10-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 375 | 2200 | 2021-09-01 | ||
| 5室/2厅/5卫/1阳台 | 770 | 2200 | 2021-04-15 | ||
| 5室/2厅/4卫/2阳台 | 375 | 2200 | 2021-03-22 | ||
| 7室/4厅/5卫/2阳台 | 290 | 533 | 2020-11-30 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 285 | 385 | 2020-12-01 | ||
| 6室/2厅/5卫/2阳台 | 334 | 960 | 2020-11-17 | ||
| 6室/3厅/3卫/2阳台 | 290 | 568 | 2020-10-22 | ||
| 5室/1厅/1卫/1阳台 | 326 | 1138 | 2020-07-20 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 2750 | 7999 | 2020-06-29 | ||
| 5室/3厅/7卫/5阳台 | 326 | 1158 | 2020-06-14 | ||
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 365 | 1158 | 2020-06-12 | ||
| 5室/3厅/7卫/5阳台 | 365 | 1158 | 开元银河名苑 | 2020-06-11 | |
| 5室/4厅/4卫/4阳台 | 275 | 800 | 2020-05-29 | ||
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 367 | 321 | 2020-05-14 | ||
| 5室/3厅/5卫/5阳台 | 400 | 3350 | 远洲墅 | 2020-03-27 | |
| 9室/4厅/3卫/5阳台 | 286 | 498 | 2020-04-11 | ||
| 4室/3厅/5卫/5阳台 | 365 | 1599 | 2020-04-09 | ||
| 6室/3厅/5卫/5阳台 | 400 | 3350 | 远洲墅别墅 | 2019-07-20 | |
| 5室/3厅/5卫/1阳台 | 296 | 498 | 2020-03-11 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 195 | 408 | 2020-01-03 | ||
| 5室/1厅/1卫/1阳台 | 326 | 1130 | 2019-11-19 |



