| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 580 | 299 | 2026-02-12 | ||
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 326 | 350 | 2025-03-08 | ||
| 7室/3厅/3卫/2阳台 | 381 | 460 | 2024-12-28 | ||
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 313 | 318 | 2024-07-27 | ||
| 9室/3厅/9卫/4阳台 | 413 | 420 | 2024-05-28 | ||
| 9室/3厅/9卫/4阳台 | 270 | 450 | 2024-05-28 | ||
| 9室/3厅/5卫/2阳台 | 200 | 228 | 2023-09-13 | ||
| 6室/3厅/6卫/1阳台 | 390 | 420 | 2023-04-20 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 193 | 176 | 2022-09-19 | ||
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 441 | 420 | 2022-05-10 | ||
| 9室/3厅/8卫/2阳台 | 208 | 208 | 2022-05-07 | ||
| 9室/3厅/8卫/5阳台 | 286 | 488 | 2019-12-20 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 430 | 225 | 2016-03-07 | ||
| 8室/3厅/5卫/2阳台 | 242 | 135 | 当角新村 | 2016-01-04 | |
| 6室/3厅/5卫/1阳台 | 460 | 195 | 下洋潘小区 | 2015-05-12 |



