标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
4室/2厅/2卫/1阳台 100 116 2020-02-14
2室/2厅/1卫/1阳台 90 115 2019-10-05
3室/2厅/1卫/1阳台 79 106 2019-09-15
3室/2厅/1卫/1阳台 73 105 2019-08-31
3室/2厅/2卫/1阳台 134 112 2019-08-28
3室/2厅/1卫/1阳台 89 110 2019-07-31
2室/2厅/1卫/1阳台 80 118 2019-06-26
2室/2厅/2卫/1阳台 109 109 万达广场 2018-12-08
3室/2厅/2卫/1阳台 119 119 2018-10-05
2室/2厅/1卫/1阳台 82 106 2018-04-29
2室/2厅/2卫/1阳台 102 118 2017-09-24
3室/2厅/1卫/1阳台 83 119 2017-07-27
3室/2厅/2卫/1阳台 116 116 2017-07-08
2室/2厅/1卫/1阳台 115 115 2017-06-04
2室/2厅/1卫/1阳台 83 110 2017-05-26
3室/2厅/1卫/1阳台 108 110 2017-05-30
3室/2厅/2卫/1阳台 110 115 2017-05-20
3室/2厅/1卫/1阳台 104 115 2017-04-27
3室/2厅/2卫/1阳台 135 108 2017-04-21
2室/2厅/1卫/1阳台 80 115 2017-04-21
3室/2厅/1卫/1阳台 101 102 2017-03-22
4室/2厅/2卫/1阳台 127 104 2017-03-02
3室/2厅/2卫/1阳台 101 118 临海市古城街道江滨家.. 2017-02-22
3室/2厅/2卫/2阳台 135 102 温岭双门路 2016-11-10
3室/2厅/2卫/1阳台 130 102 一鼎大厦 2016-10-17
3室/2厅/1卫/1阳台 120 115 华荣名筑 2016-10-04
3室/2厅/2卫/1阳台 125 111 银安街 2016-09-20
3室/2厅/2卫/2阳台 147 117 2015-12-18
2室/2厅/1卫/1阳台 77 118 市府大道国际商务广场 2016-04-28
3室/2厅/2卫/1阳台 146 110 商业街西大门,太平洋.. 2015-12-28
3室/2厅/2卫/1阳台 144 118 2015-10-20
3室/2厅/2卫/1阳台 147 118 城市港湾 2015-08-18
2室/2厅/1卫/1阳台 88 118 新明半岛 2015-03-03
2室/2厅/2卫/1阳台 89 110 新明半岛 2014-12-04
3室/2厅/2卫/1阳台 143 110 2014-07-03
3室/2厅/2卫/1阳台 131 105 金三角一鼎大厦 2013-11-29
2室/2厅/1卫/1阳台 98 118 白云小学对面 2013-11-14
2室/2厅/2卫/0阳台 95 118 2013-09-21
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34170帖子数
  • 1024时新帖

版主: 台州小算盘