标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
2室/1厅/1卫/1阳台 60 114 2023-03-29
1室/1厅/1卫/1阳台 47 116 2023-02-15
1室/1厅/1卫/1阳台 63 119 2022-12-14
2室/1厅/1卫/1阳台 56 105 2022-05-22
2室/1厅/1卫/1阳台 56 105 2022-05-20
1室/1厅/1卫/1阳台 60 110 中盛城市广场 2022-04-20
1室/1厅/1卫/1阳台 53 110 2022-03-19
2室/1厅/1卫/1阳台 75 118 太阳城 2021-11-07
2室/1厅/1卫/1阳台 58 110 2021-08-22
2室/1厅/1卫/1阳台 58 111 2021-08-17
2室/1厅/1卫/1阳台 60 108 2021-08-13
2室/1厅/1卫/1阳台 82 108 2021-06-03
2室/1厅/1卫/1阳台 54 107 2021-04-21
2室/1厅/1卫/1阳台 61 112 2020-05-28
3室/1厅/1卫/1阳台 94 112 2020-05-24
2室/1厅/1卫/1阳台 57 114 2020-05-23
2室/1厅/1卫/1阳台 61 112 2020-05-22
2室/1厅/1卫/1阳台 94 112 2020-03-11
1室/1厅/1卫/1阳台 75 105 2019-12-29
2室/1厅/1卫/1阳台 59 118 新明半岛 2019-12-16
1室/1厅/1卫/1阳台 45 102 2019-12-19
1室/1厅/1卫/1阳台 50 115 椒江 2019-11-20
2室/1厅/1卫/1阳台 58 110 天天财富公馆 2019-11-05
3室/1厅/1卫/1阳台 94 118 2019-11-07
2室/1厅/1卫/1阳台 59 106 2019-11-04
3室/1厅/1卫/1阳台 94 118 2019-11-04
1室/1厅/1卫/1阳台 58 110 2019-11-01
2室/1厅/1卫/1阳台 58 108 2019-10-15
3室/1厅/1卫/1阳台 107 118 2019-10-13
2室/1厅/1卫/1阳台 58 102 2019-10-10
2室/1厅/1卫/1阳台 69 103 2019-10-09
3室/1厅/1卫/1阳台 90 108 2019-10-09
2室/1厅/1卫/1阳台 87 105 2019-10-09
2室/1厅/1卫/1阳台 89 106 2019-10-09
3室/1厅/2卫/1阳台 105 117 2019-10-08
1室/1厅/1卫/1阳台 58 110 2019-10-07
3室/1厅/1卫/1阳台 90 115 2019-10-07
2室/1厅/1卫/1阳台 90 115 2019-10-06
2室/1厅/1卫/1阳台 89 104 2019-10-05
3室/1厅/1卫/1阳台 107 118 2019-10-04
3室/1厅/1卫/1阳台 94 105 2019-10-04
2室/1厅/1卫/1阳台 87 115 2019-09-29
2室/1厅/1卫/1阳台 58 110 2019-09-24
2室/1厅/1卫/1阳台 58 110 2019-09-24
2室/1厅/1卫/1阳台 58 110 天天财富公馆 2019-09-24
2室/1厅/1卫/1阳台 97 108 2019-09-22
2室/1厅/1卫/1阳台 67 105 2019-09-12
2室/1厅/1卫/1阳台 79 106 2019-09-10
3室/1厅/2卫/1阳台 101 110 2019-09-10
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34910帖子数
  • 2124时新帖

版主: 台州小算盘