标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
3室/1厅/1卫/1阳台 109 223 万达广场 2023-03-28
4室/1厅/1卫/1阳台 130 259 2021-10-16
3室/1厅/1卫/1阳台 132 288 2020-05-23
3室/1厅/1卫/1阳台 110 215 华景名苑 2019-10-23
3室/1厅/1卫/1阳台 143 278 2019-10-17
4室/1厅/1卫/1阳台 140 269 2019-10-09
3室/1厅/1卫/1阳台 145 280 金域华府 2019-06-01
3室/1厅/2卫/2阳台 120 260 2019-04-17
1室/1厅/1卫/1阳台 141 275 2019-03-11
3室/1厅/2卫/1阳台 134 218 2018-09-09
3室/1厅/2卫/1阳台 151 235 2017-12-15
3室/1厅/2卫/1阳台 143 255 2017-12-11
3室/1厅/2卫/1阳台 140 247 2017-12-09
3室/1厅/2卫/1阳台 130 238 2017-12-15
3室/1厅/2卫/1阳台 135 220 2017-12-11
3室/1厅/2卫/1阳台 130 236 2017-12-05
3室/1厅/2卫/1阳台 123 220 2017-11-13
3室/1厅/2卫/1阳台 145 249 2017-11-01
3室/1厅/2卫/1阳台 141 210 2017-11-06
3室/1厅/2卫/1阳台 140 260 2017-09-29
3室/1厅/2卫/2阳台 192 228 台州经济开发区白云山.. 2017-07-25
3室/1厅/2卫/1阳台 142 210 2017-07-11
4室/1厅/1卫/1阳台 175 205 2017-07-05
4室/1厅/2卫/0阳台 164 210 椒江新明半岛涵碧轩 2017-04-28
4室/1厅/2卫/0阳台 164 210 椒江新明半岛涵碧轩 2017-04-24
4室/1厅/2卫/0阳台 164 210 椒江新明半岛涵碧轩 2017-04-20
4室/1厅/2卫/0阳台 164 210 椒江新明半岛涵碧轩 2017-04-18
4室/1厅/2卫/1阳台 165 218 新明半岛 2015-07-06
4室/1厅/2卫/1阳台 169 230 新明半岛 2015-07-06
4室/1厅/2卫/1阳台 185 280 颐景名苑 2015-01-12
3室/1厅/2卫/2阳台 177 208 椒江 锦水湾小区 2015-03-07
3室/1厅/2卫/1阳台 168 218 新明半岛 2014-09-18
6室/1厅/2卫/2阳台 200 205 飞霞港湾 2014-09-01
4室/1厅/2卫/2阳台 281 290 2014-09-30
5室/1厅/3卫/1阳台 300 278 中建城市花园 2014-07-25
5室/1厅/3卫/2阳台 200 203 飞霞港湾 2014-07-25
4室/1厅/2卫/1阳台 185 238 瑞景名苑 2014-07-03
3室/1厅/2卫/1阳台 143 203 景和名苑 2014-07-03
6室/1厅/3卫/2阳台 200 203 飞霞港湾 2014-06-21
4室/1厅/2卫/1阳台 166 228 2014-07-05
4室/1厅/2卫/1阳台 185 238 瑞景名苑 2014-06-10
6室/1厅/3卫/1阳台 200 205 大桥旁边 2014-05-08
4室/1厅/3卫/1阳台 185 243 瑞景名苑 2014-05-06
4室/1厅/2卫/1阳台 165 228 新明半岛 2014-04-27
3室/1厅/2卫/1阳台 136 208 汇景名苑 2014-04-30
6室/1厅/3卫/0阳台 200 203 飞霞港湾 2014-04-20
3室/1厅/2卫/2阳台 143 215 2014-04-30
4室/1厅/2卫/1阳台 163 240 2014-04-19
4室/1厅/2卫/1阳台 196 270 瑞景名苑 2014-04-01
3室/1厅/2卫/1阳台 132 208 香格里拉 2014-04-01
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34786帖子数
  • 624时新帖

版主: 台州小算盘