| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5室/3厅/3卫/1阳台 | 180 | 105 | 2016-02-25 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 197 | 118 | 2016-02-02 | ||
| 4室/3厅/2卫/1阳台 | 180 | 105 | 2016-01-31 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 180 | 105 | 2016-01-26 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 180 | 105 | 2016-01-18 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 197 | 118 | 2016-01-07 | ||
| 3室/3厅/2卫/1阳台 | 122 | 115 | 2015-12-18 | ||
| 3室/3厅/2卫/2阳台 | 146 | 116 | 2015-07-14 | ||
| 4室/3厅/2卫/2阳台 | 147 | 116 | 2015-06-04 | ||
| 2室/3厅/1卫/1阳台 | 94 | 109 | 2014-04-18 | ||
| 2室/3厅/1卫/1阳台 | 90 | 108 | 2014-01-05 | ||
| 3室/3厅/2卫/1阳台 | 134 | 105 | 2013-09-08 |



