标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
3室/2厅/2卫/2阳台 123 96 2019-09-01
1室/1厅/1卫/1阳台 55 68 2020-04-20
1室/1厅/1卫/1阳台 55 64 2020-04-16
1室/1厅/1卫/1阳台 55 68 2020-04-16
2室/1厅/1卫/1阳台 63 68 2020-04-03
2室/1厅/1卫/1阳台 74 80 2020-04-03
2室/2厅/1卫/1阳台 63 70 2019-12-31
2室/1厅/1卫/1阳台 55 71 2019-11-07
3室/1厅/1卫/1阳台 86 78 2019-10-22
2室/2厅/1卫/1阳台 65 78 2019-08-15
3室/2厅/1卫/1阳台 115 85 2019-05-10
1室/1厅/1卫/1阳台 48 53 路桥秀水铭苑二期 2019-02-16
2室/1厅/1卫/1阳台 78 90 2018-11-16
3室/1厅/1卫/1阳台 87 76 路桥银丰花园 2018-11-16
2室/2厅/1卫/1阳台 83 85 2018-04-13
3室/1厅/1卫/1阳台 93 72 路桥小商品市场东侧章.. 2018-03-26
1室/1厅/1卫/0阳台 55 60 路桥-腾达路-水天一.. 2018-02-28
1室/1厅/1卫/0阳台 50 60 路桥-吉利大道-秀水.. 2018-02-27
2室/2厅/1卫/0阳台 97 70 路桥-下里桥西路23.. 2018-01-23
2室/2厅/1卫/1阳台 90 68 2017-10-17
8室/2厅/2卫/2阳台 268 98 2017-10-16
3室/2厅/2卫/2阳台 113 75 2017-10-06
2室/2厅/1卫/1阳台 80 66 2017-10-06
3室/2厅/2卫/2阳台 97 80 2017-09-15
2室/2厅/2卫/1阳台 90 79 2017-09-13
2室/2厅/1卫/1阳台 77 55 2017-09-13
2室/2厅/1卫/1阳台 74 72 2017-09-13
3室/2厅/2卫/2阳台 90 58 2017-09-01
3室/2厅/2卫/2阳台 113 83 2017-08-22
2室/1厅/1卫/1阳台 95 98 2017-08-17
1室/1厅/1卫/1阳台 39 28 2017-07-30
1室/1厅/1卫/1阳台 39 28 2017-07-30
3室/1厅/2卫/2阳台 125 88 2017-07-25
1室/1厅/1卫/1阳台 44 30 2017-07-24
1室/1厅/1卫/1阳台 67 43 2017-07-24
4室/2厅/2卫/2阳台 168 82 2017-07-22
2室/1厅/1卫/1阳台 56 42 2017-07-03
7室/1厅/1卫/1阳台 196 60 路桥区峰江街道滨河街.. 2017-04-27
3室/2厅/2卫/0阳台 133 86 路桥黄金海岸 2017-04-22
2室/2厅/1卫/2阳台 95 73 路桥-路桥-城市港湾 2017-02-22
2室/2厅/1卫/1阳台 65 55 玉河小区 2017-02-20
2室/1厅/1卫/1阳台 98 68 路桥章杨苑 2017-02-13
6室/1厅/1卫/0阳台 180 93 路桥章杨 2017-02-11
2室/1厅/1卫/1阳台 65 56 路桥路桥玉河小区中央.. 2017-02-10
3室/2厅/2卫/2阳台 110 51 2016-06-17
3室/2厅/1卫/0阳台 110 80 路桥新安小区路桥商海.. 2017-02-09
3室/1厅/1卫/1阳台 87 61 路桥南样新村南样新村.. 2017-02-09
1室/1厅/1卫/1阳台 54 44 路桥南都公馆方林汽车.. 2016-12-27
3室/2厅/2卫/1阳台 137 85 路桥金鹏小区 2016-12-26
3室/1厅/1卫/1阳台 86 53 路桥南洋新村 2016-12-24
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34885帖子数
  • 1924时新帖

版主: 台州小算盘