标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
3室/1厅/2卫/1阳台 146 233 2022-11-03
2室/1厅/1卫/1阳台 113 242 2022-11-17
5室/1厅/4卫/1阳台 236 209 商业街 2022-09-23
9室/1厅/9卫/1阳台 410 288 商业街南大门 2022-08-07
8室/1厅/8卫/1阳台 328 256 商业街南大门里 2022-09-19
9室/1厅/8卫/1阳台 302 276 星河园 2022-10-13
8室/1厅/4卫/1阳台 250 239 商业街南大门里 2022-08-07
3室/1厅/2卫/2阳台 140 226 2022-05-17
3室/1厅/1卫/1阳台 111 213 2022-03-07
3室/1厅/1卫/1阳台 110 230 2022-02-11
6室/1厅/2卫/2阳台 220 248 2022-01-17
6室/1厅/2卫/2阳台 220 260 椒江前丁街83号爱华.. 2022-01-05
6室/1厅/2卫/2阳台 220 260 椒江前丁街83号爱华.. 2022-01-05
6室/1厅/2卫/2阳台 220 260 椒江前丁街83号爱华.. 2021-12-20
6室/1厅/1卫/1阳台 200 238 2021-10-12
3室/1厅/1卫/2阳台 88 204 2021-10-12
6室/1厅/5卫/1阳台 298 209 商业街 2021-07-04
9室/1厅/9卫/1阳台 316 286 商业街 2020-08-11
9室/1厅/1卫/1阳台 130 278 2021-03-13
7室/1厅/1卫/1阳台 11 276 2021-03-02
2室/1厅/1卫/1阳台 165 230 2020-03-05
9室/1厅/8卫/2阳台 308 230 经中路 2020-09-05
7室/1厅/6卫/1阳台 260 226 永安新村 2020-06-24
7室/1厅/1卫/1阳台 238 240 新世纪商城 立地房 2020-06-21
9室/1厅/8卫/1阳台 318 285 商业街 2020-06-11
9室/1厅/5卫/1阳台 300 268 商业街 2020-05-13
1室/1厅/1卫/1阳台 147 230 2020-04-28
8室/1厅/5卫/1阳台 265 270 新世纪商城 2020-04-02
8室/1厅/1卫/1阳台 260 258 2020-03-27
8室/1厅/1卫/1阳台 270 260 2020-03-27
8室/1厅/1卫/1阳台 360 260 2020-03-21
3室/1厅/1卫/1阳台 123 225 2019-11-19
3室/1厅/1卫/1阳台 123 225 2019-11-18
8室/1厅/8卫/1阳台 265 230 新世纪商城 2019-10-12
2室/1厅/2卫/1阳台 142 245 白云山壹号5号楼,1.. 2019-10-20
4室/1厅/2卫/2阳台 154 290 2019-10-10
1室/1厅/1卫/1阳台 212 245 2019-10-02
3室/1厅/1卫/1阳台 142 298 2019-09-27
3室/1厅/1卫/1阳台 138 258 2019-09-27
3室/1厅/1卫/1阳台 118 225 2019-09-20
8室/1厅/8卫/1阳台 265 230 新世纪商城 2019-09-13
4室/1厅/2卫/1阳台 180 230 2019-09-10
3室/1厅/1卫/1阳台 114 210 2019-09-07
3室/1厅/1卫/1阳台 101 230 2019-09-07
3室/1厅/1卫/1阳台 143 293 2019-09-07
3室/1厅/1卫/1阳台 143 228 2019-09-05
3室/1厅/1卫/1阳台 117 220 2019-09-05
3室/1厅/1卫/1阳台 116 220 2019-09-05
1室/1厅/1卫/1阳台 119 228 2019-09-04
1 2 3 4 5 6 下一页 最后一页 到第
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 33983帖子数
  • 3624时新帖

版主: 台州小算盘