| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室/2厅/2卫/4阳台 | 131 | 206 | 伟星金色朝阳 | 2023-03-01 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 89 | 65 | 临海 | 2023-02-06 | |
| 4室/2厅/3卫/1阳台 | 141 | 182 | 临海市人民路65-1.. | 2022-04-10 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 79 | 55 | 临海开发区 | 2022-05-03 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 124 | 89 | 2022-03-22 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 99 | 148 | 临海市赤城路146号 | 2022-03-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 107 | 155 | 临海市赤城路146号 | 2022-03-21 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 156 | 218 | 临海市赤城路146号 | 2022-03-03 | |
| 3室/2厅/3卫/1阳台 | 112 | 168 | 临海市赤城路146号 | 2022-02-25 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 135 | 58 | 2021-07-14 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 161 | 212 | 白云小区灿头 | 2021-07-08 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 163 | 198 | 高桥小区西灿 | 2021-07-08 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 87 | 129 | 荷花路 | 2021-07-08 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 133 | 210 | 怡景花园 | 2021-07-08 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 126 | 188 | 2021-04-22 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 120 | 75 | 临海市东塍镇下街村 | 2021-04-14 | |
| 3室/2厅/3卫/1阳台 | 125 | 130 | 2021-01-31 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 100 | 73 | 临海头门港永太紫金港 | 2019-12-26 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 207 | 205 | 2020-08-05 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 126 | 168 | 2020-03-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 82 | 98 | 2020-03-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 91 | 125 | 2020-03-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 93 | 105 | 2020-03-19 | ||
| 3室/2厅/3卫/1阳台 | 147 | 230 | 2020-03-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 106 | 120 | 巾山小区5- | 2019-10-23 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 83 | 105 | 嘉兴市海盐县恒锋路 | 2019-10-01 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 83 | 105 | 嘉兴市海盐县恒锋路 | 2019-10-01 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 94 | 130 | 苏州市常熟市经济开发.. | 2018-10-28 | |
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 94 | 100 | 杭州湾合生国际 | 2018-08-26 | |
| 6室/2厅/2卫/4阳台 | 237 | 328 | 临海办事大厅边上 | 2018-07-10 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 161 | 2018-06-30 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 130 | 94 | 2018-05-16 |



