标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
9室/8厅/8卫/8阳台 2 330 2021-07-31
8室/8厅/8卫/8阳台 300 380 2021-03-06
8室/8厅/8卫/8阳台 188 158 2018-05-08
8室/8厅/8卫/8阳台 434 208 2017-02-15
8室/8厅/8卫/8阳台 520 580 2017-02-07
8室/8厅/8卫/8阳台 434 205 2017-02-07
8室/8厅/8卫/8阳台 434 205 2016-11-18
8室/8厅/8卫/8阳台 360 108 2016-11-18
8室/8厅/8卫/8阳台 434 205 2016-11-11
8室/8厅/8卫/8阳台 434 200 2016-10-23
9室/8厅/4卫/0阳台 430 210 椒江春潮新村东环大道 2016-09-06
8室/8厅/8卫/5阳台 1 1 2016-05-05
8室/8厅/7卫/8阳台 1 1 2016-03-14
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2016-03-13
8室/8厅/7卫/8阳台 1 1 2016-03-11
7室/8厅/8卫/8阳台 1 1 2016-03-11
8室/8厅/8卫/8阳台 400 180 2016-03-10
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2016-03-10
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2016-03-02
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2016-02-25
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2016-02-23
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2016-02-21
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2016-02-02
9室/8厅/8卫/9阳台 400 205 2016-01-26
8室/8厅/8卫/8阳台 400 180 2016-01-18
8室/8厅/8卫/8阳台 1 1 2016-01-16
8室/8厅/5卫/2阳台 200 138 高校园区后面 2016-01-12
8室/8厅/8卫/7阳台 400 380 2016-01-07
8室/8厅/8卫/8阳台 400 180 2016-01-07
7室/8厅/7卫/7阳台 400 205 2016-01-03
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2015-12-30
8室/8厅/8卫/8阳台 400 180 2015-12-29
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2015-12-29
8室/8厅/8卫/8阳台 400 180 2015-12-25
8室/8厅/7卫/8阳台 400 205 2015-12-25
8室/8厅/8卫/8阳台 400 180 2015-12-23
7室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2015-12-23
8室/8厅/7卫/8阳台 1 180 2015-12-20
8室/8厅/8卫/8阳台 1 270 2015-12-20
8室/8厅/8卫/8阳台 1 205 2015-12-20
8室/8厅/7卫/8阳台 400 180 2015-12-19
8室/8厅/8卫/5阳台 400 180 2015-12-17
8室/8厅/8卫/8阳台 400 180 2015-12-15
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2015-12-15
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2015-12-14
8室/8厅/8卫/8阳台 400 180 2015-12-14
8室/8厅/8卫/8阳台 400 270 2015-12-12
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2015-12-12
8室/8厅/8卫/8阳台 400 180 2015-12-12
8室/8厅/8卫/8阳台 400 205 2015-12-11
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34885帖子数
  • 1724时新帖

版主: 台州小算盘