标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
3室/2厅/2卫/2阳台 140 168 玉环漩门开发区滨江大.. 2020-09-25
3室/2厅/2卫/4阳台 89 172 千岛湖 2018-07-19
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-05-02
4室/2厅/2卫/1阳台 193 470 玉兰广场琼华园 2017-05-02
4室/2厅/2卫/1阳台 193 470 玉兰广场琼华园 2017-05-01
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-05-01
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-29
3室/2厅/2卫/0阳台 123 142 椒江区东商务区名都锦.. 2017-04-27
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-27
3室/2厅/2卫/0阳台 123 142 椒江区东商务区名都锦.. 2017-04-26
3室/2厅/2卫/0阳台 123 142 椒江区东商务区名都锦.. 2017-04-25
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-22
3室/2厅/2卫/0阳台 123 142 椒江区东商务区名都锦.. 2017-04-21
3室/2厅/2卫/0阳台 123 142 椒江区东商务区名都锦.. 2017-04-21
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-20
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-19
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-15
3室/2厅/2卫/2阳台 118 190 椒兰郡 2017-04-15
3室/2厅/2卫/2阳台 118 190 椒兰郡 2017-04-13
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-12
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-11
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-09
4室/2厅/2卫/2阳台 160 140 碧海明珠 2017-04-08
3室/2厅/2卫/1阳台 130 135 碧海明珠 2017-03-30
3室/2厅/2卫/1阳台 130 135 碧海明珠 2017-03-30
3室/2厅/2卫/1阳台 130 135 碧海明珠 2017-03-29
3室/2厅/2卫/1阳台 130 135 碧海明珠 2017-03-29
3室/2厅/2卫/1阳台 130 135 碧海明珠 2017-03-28
3室/2厅/2卫/1阳台 130 135 碧海明珠 2017-03-28
3室/2厅/2卫/1阳台 130 135 碧海明珠 2017-03-27
3室/2厅/2卫/1阳台 130 135 碧海明珠 2017-03-24
4室/2厅/2卫/1阳台 145 105 新城中路县发改委隔壁 2016-08-15
3室/2厅/2卫/1阳台 136 138 和平家园 2016-07-07
5室/2厅/3卫/4阳台 314 950 椒江区-新明半岛 2016-07-05
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-07-13
3室/2厅/2卫/1阳台 126 36 玉环沙门泗边村委旁 2015-06-30
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-04-07
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-03-02
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-02-27
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-02-10
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-02-09
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-01-30
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-01-28
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-01-25
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-01-24
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-01-22
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-01-21
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-01-20
4室/2厅/2卫/2阳台 151 145 港湾花园 2015-01-19
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34910帖子数
  • 1924时新帖

版主: 台州小算盘