| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 240 | 2021-10-07 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 140 | 230 | 2020-10-30 | ||
| 5室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 220 | 仙居 | 2018-11-17 | |
| 4室/3厅/3卫/2阳台 | 180 | 240 | 2018-10-18 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 150 | 230 | 2018-10-10 | ||
| 3室/2厅/4卫/2阳台 | 146 | 230 | 仙居神仙居景区 | 2019-12-01 | |
| 3室/2厅/3卫/2阳台 | 143 | 240 | 2018-08-13 | ||
| 6室/2厅/3卫/2阳台 | 381 | 280 | 和谐家园 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 183 | 245 | 大卫永安花园 | 2016-09-19 | |
| 8室/2厅/4卫/1阳台 | 301 | 238 | 和泰兴和门 | 2016-06-24 | |
| 4室/3厅/3卫/1阳台 | 197 | 225 | 香格里拉 | 2016-06-15 |



