标题 户型 建筑面积 出售总价 具体地址 可入住时间
2室/2厅/1卫/1阳台 86 136 2020-05-09
3室/2厅/2卫/1阳台 115 178 2020-12-22
3室/2厅/2卫/2阳台 112 198 2020-05-18
4室/2厅/2卫/2阳台 124 142 2020-05-14
3室/2厅/2卫/2阳台 123 132 2020-05-06
5室/2厅/3卫/5阳台 143 172 2020-05-03
3室/2厅/2卫/2阳台 139 139 2020-05-03
4室/2厅/2卫/2阳台 185 166 2020-04-28
2室/2厅/1卫/1阳台 109 110 2020-04-22
2室/2厅/2卫/1阳台 96 118 2020-04-22
4室/2厅/2卫/2阳台 189 264 2020-04-18
3室/2厅/1卫/1阳台 103 138 2020-04-16
2室/2厅/2卫/2阳台 113 145 2020-04-14
3室/2厅/2卫/2阳台 128 156 2020-04-07
3室/2厅/2卫/2阳台 140 150 2020-04-06
3室/2厅/3卫/2阳台 123 135 2020-04-03
3室/2厅/2卫/2阳台 140 165 2020-04-03
2室/2厅/1卫/1阳台 87 130 2020-04-03
3室/2厅/2卫/2阳台 160 155 2020-04-03
3室/2厅/2卫/2阳台 120 165 2020-04-03
3室/2厅/2卫/2阳台 128 152 2020-04-03
3室/2厅/2卫/2阳台 143 133 2020-04-03
3室/2厅/2卫/2阳台 105 155 2020-04-03
2室/2厅/2卫/2阳台 114 140 2020-04-02
3室/2厅/2卫/2阳台 140 196 2020-04-02
3室/2厅/2卫/2阳台 140 198 2020-04-02
3室/2厅/3卫/2阳台 143 157 2020-04-02
3室/2厅/2卫/2阳台 140 151 2020-04-02
3室/2厅/2卫/2阳台 140 150 2020-04-02
2室/2厅/1卫/1阳台 103 105 2020-04-02
3室/2厅/2卫/2阳台 110 136 2020-04-01
2室/2厅/2卫/2阳台 103 145 2020-04-01
4室/2厅/2卫/2阳台 172 190 2020-04-01
3室/2厅/1卫/1阳台 102 126 2020-04-01
4室/2厅/2卫/2阳台 102 148 2020-01-13
2室/2厅/2卫/1阳台 86 127 2020-01-08
3室/2厅/2卫/2阳台 138 148 2019-12-27
3室/2厅/2卫/2阳台 136 200 2019-12-23
3室/2厅/2卫/2阳台 140 147 2019-12-16
3室/2厅/2卫/2阳台 120 170 2019-12-14
4室/2厅/3卫/1阳台 153 238 银安街 2019-12-13
4室/2厅/2卫/2阳台 200 200 2019-12-13
3室/2厅/2卫/2阳台 130 162 2019-12-13
3室/2厅/2卫/2阳台 140 193 2019-12-11
3室/2厅/2卫/2阳台 92 125 2019-12-07
3室/2厅/2卫/2阳台 111 155 2019-11-27
2室/2厅/1卫/1阳台 85 130 2019-11-15
2室/2厅/1卫/1阳台 65 83 2019-11-14
1 2 3 4 5 6 ...8 下一页 最后一页 到第
台州二手房出售 二手房装修 二手房转让 二手房出租

台州二手房

  • 34752帖子数
  • 1024时新帖

版主: 台州小算盘