| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 88 | 125 | 2025-08-11 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 147 | 125 | 山水华庭北边 松鼠王.. | 2025-07-22 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 103 | 127 | 路桥 | 2023-07-15 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 132 | 130 | 路桥区中央山公园南面 | 2023-03-02 | |
| /// | 99 | 130 | 路桥区双水路管前苑东.. | 2022-10-28 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 125 | 2022-05-18 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 135 | 螺洋街道 | 2022-02-20 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 230 | 140 | 路桥路北商海南街新安.. | 2022-02-02 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 130 | 2021-11-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 98 | 135 | 2021-11-09 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 138 | 螺洋街道 | 2021-10-26 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 145 | 2021-09-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 103 | 138 | 2021-09-09 | ||
| 2室/1厅/1卫/2阳台 | 93 | 121 | 2021-01-24 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 125 | 142 | 中央山公园对面 | 2020-08-17 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 108 | 122 | 路桥区文化路银安街交.. | 2020-07-23 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 110 | 130 | 2020-06-04 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 91 | 144 | 2020-01-07 |



