| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 130 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 250 | 180 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 140 | 130 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 210 | 117 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 200 | 140 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 170 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 138 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 200 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 130 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 120 | 130 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 150 | 120 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 120 | 3月 | |
| 公寓 | 椒江 | 120 | 103 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 180 | 140 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 105 | 133 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 30 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 160 | 120 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 560 | 272 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 140 | 140 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 140 | 140 | 3月 | |



