| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商住楼 | 椒江 | 35 | 2月 | ||
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 2月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 150 | 120 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 136 | 2月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 268 | 180 | 2月 | |
| 排屋 | 路桥 | 1300 | 600 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 100 | 50 | 2月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 200 | 150 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 90 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 60 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 40 | 60 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 175 | 150 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 136 | 138 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 80 | 2月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 80 | 80 | 2月 | |
| 车库 | 黄岩 | 1 | 2月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 2月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 105 | 2月 |



