| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 130 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 130 | 1月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 197 | 132 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 250 | 180 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 150 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 210 | 117 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 110 | 2周 | ||
| 高层住宅 | 黄岩 | 200 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 170 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 138 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 200 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 三门 | 50 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 130 | 1月 | |
| 高层住宅 | 温岭 | 170 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 2周 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 150 | 150 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 130 | 130 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 120 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 200 | 140 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 150 | 180 | 2周 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 120 | 120 | 1周 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 130 | 150 | 1月 |



