| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多层住宅 | 椒江 | 70 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 80 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 89 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 1 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 20 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 140 | 130 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 180 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 13 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 200 | 140 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 170 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 150 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 150 | 120 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 55 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 105 | 133 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 30 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 200 | 176 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 160 | 120 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 40 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 560 | 272 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 140 | 140 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 1 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 140 | 140 | 3月 | |



