| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/0厅/0卫/0.. | 清港镇迎宾西路130.. | 4000 | 整租 | 3月 | |
| 0室//1卫/1阳台 | 玉环清港迎宾西路13.. | 4000 | 整租 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 垟青大厦二楼 | 1 | 合租 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 城中路32号 | 50000 | 整租 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 楚门桥北路76号 | 1 | 整租 | 3月 | |
| 0室/0厅/1卫/0.. | 楚门镇直塘路282号 | 1900 | 整租 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 玉环新城工业区 | 5000 | 整租 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 玉环新城工业区 | 50000 | 整租 | 3月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



