| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/0.. | 财富中心 | 3000 | 整租 | 3月 | |
| 2室/0厅/1卫/0.. | 楚门环亚附近 | 1300 | 整租 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/0.. | 楚门胡新菜场边直塘路.. | 13300 | 整租 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 玉环县干江镇政府旁 | 4000 | 整租 | 3月 | |
| 2室/0厅/1卫/0.. | 十三号小区 | 1000 | 整租 | 1月 | |
| 2室/1厅/1卫/0.. | 十三号小区烟草大楼后 | 1100 | 整租 | 2月 | |
| 2室/1厅/2卫/1.. | 玉环城中路供销大楼7.. | 1500 | 整租 | 1月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



