| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1.. | 玉环市清港镇迎宾西路.. | 4000 | 整租 | 3月 | |
| 1室/2厅/1卫/0.. | 东城路42-1号 | 5000 | 整租 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 垟青大厦二楼 | 1 | 合租 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 城中路32号 | 50000 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0.. | 玉城街道广陵路 | 3800 | 整租 | 1月 | |
| 2室/0厅/0卫/0.. | 楚门镇南兴街 | 1 | 整租 | 3月 | |
| /// | 玉环县清港镇迎宾路1.. | 6000 | 整租 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 楚门桥北路76号 | 1 | 整租 | 3月 | |
| 4室/1厅/1卫/1.. | 杭州市萧山区衙前镇凤.. | 11000 | 整租 | 1月 | |
| 0室/0厅/1卫/0.. | 楚门镇直塘路282号 | 1900 | 整租 | 1月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



