| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/1.. | 广场南路776号 | 整租 | 1周 | ||
| 2室/1厅/1卫/1.. | 东环大道 | 整租 | 1周 | ||
| 3室/2厅/2卫/1.. | 开发大道,近中心大道 | 整租 | 1周 | ||
| 2室/2厅/1卫/1.. | 学院路 | 整租 | 1周 | ||
| 3室/2厅/1卫/1.. | 学院路 | 整租 | 1周 | ||
| 1室/1厅/1卫/0.. | 广场南路311号 | 整租 | 1周 | ||
| 2室/1厅/1卫/0.. | 财富中心 | 3000 | 整租 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1.. | 金海小区 | 1800 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 玉环市城关财富中心 | 2500 | 整租 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1.. | 石井小区 | 2500 | 整租 | 3月 | |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



