- 职位名称:
- 岗位职能:
- 工作年限:
- 工作类型:
- 月薪:
- 学历:
- 关键词:
- 搜索
| 职位名称 | 公司名称 | 招聘人数 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| 普康(杭州)健康科技有限公司 | 2 | 2个月 | |
| 浙江星泰健康管理有限公司 | 3 | 3个月 | |
| 杭州盈佳科技有限公司台州办事处 | 1 | 3个月 | |
| 教育 | 1 | 3天 | |
| 北城街道 | 1 | 1个月 | |
| 台州招财猫有限公司 | 30 | 3天 | |
| 浙江永美科技股份有限公司 | 1 | 一周 | |
| 美术 | 2 | 二周 | |
| 台州市豫塑自动化科技有限公司 | 1 | 3个月 | |
| 台州市豫塑自动化科技有限公司 | 1 | 3个月 | |
| 台州市豫塑自动化科技有限公司 | 1 | 3个月 | |
| 台州市豫塑自动化科技有限公司 | 1 | 3个月 | |
| 台州市豫塑自动化科技有限公司 | 1 | 3个月 | |
| 杭州光讯数码科技有限公司 | 7 | 1个月 | |
| 统计事务所 | 2 | 一周 | |





