- 职位名称:
- 岗位职能:
- 工作年限:
- 工作类型:
- 月薪:
- 学历:
- 关键词:
- 搜索
| 职位名称 | 公司名称 | 招聘人数 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| 赛福哈博保险经纪股份有限公司台州分公司 | 15 | 3个月 | |
| 华夏银行信用卡中心 | 5 | 1个月 | |
| 台州嘉德金融服务外包有限公司 | 1 | 3个月 | |
| 森泰金融 | 5 | 3个月 | |
| 台州嘉德金融服务外包有限公司 | 5 | 3个月 | |
| 华夏银保 | 10 | 3个月 | |
| 台州平安 | 10 | 3个月 | |
| 台州平安 | 10 | 3个月 | |
| 中国平安集团 | 10 | 3个月 | |
| 浙江天时造船有限公司 | 5 | 3个月 | |
| 台州嘉德金融服务外包有限公司 | 20 | 3个月 | |
| 明亚保险经纪公司杭州分公司 | 10 | 3个月 | |
| 台州快合企业管理咨询有限公司 | 1 | 1个月 | |
| 钱包金融 | 10 | 3个月 | |
| 台州创兴资产管理 | 5 | 3个月 | |
| 亚当金融 | 12 | 3个月 | |
| 丰烁网络 | 10 | 3个月 | |
| 丰烁网络 | 1 | 3个月 | |
| 丰烁网络 | 1 | 3个月 | |
| 丰烁网络 | 10 | 3个月 | |
| 丰烁网络 | 5 | 3个月 | |
| 中腾信金融台州分公司 | 5 | 2个月 | |
| 华泰证券 | 5 | 2个月 | |
| 平安普惠 | 5 | 3个月 | |
| 平安普惠 | 10 | 3个月 | |
| 华夏银行 | 5 | 2个月 | |
| 华夏银行 | 5 | 2个月 | |
| 华夏银行 | 5 | 2个月 | |
| 华夏银行 | 5 | 3个月 | |
| 华夏银行 | 5 | 3个月 | |
| 华夏银行 | 5 | 3个月 | |
| 华夏银行 | 5 | 3个月 |





