- 职位名称:
- 岗位职能:
- 工作年限:
- 工作类型:
- 月薪:
- 学历:
- 关键词:
- 搜索
| 职位名称 | 公司名称 | 招聘人数 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| 浙江华海药业股份有限公司 | 100 | 二周 | |
| 浙江华海药业股份有限公司 | 100 | 一周 | |
| 无锡朗高养老集团股份有限公司 | 5 | 3个月 | |
| 黄岩朗高康复医疗中心 | 5 | 3个月 | |
| 华海药业股份有限公司 | 10 | 3个月 | |
| 路桥区残疾人康复医学门诊部 | 5 | 3个月 | |
| 路桥区残疾人康复医学门诊部 | 2 | 3个月 | |
| 乾诚贸易有限公司 | 5 | 3个月 | |
| 悠美医疗美容 | 3 | 1个月 | |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 20 | 3个月 | |
| 保健品公司 | 2 | 一周 | |
| 椒江才健口腔门诊部 | 2 | 3个月 | |
| 台州路桥城南外科医院 | 10 | 3个月 | |
| 台州环球光电有限公司 | 10 | 3个月 | |
| 温岭门诊 | 2 | 3个月 | |
| 中医正骨推拿门诊 | 1 | 3个月 | |
| 本草养正堂 | 1 | 二周 |





