| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/1卫/0.. | 台州方远国际商务大厦.. | 2200 | 整租 | 3月 | |
| 2室/1厅/0卫/0.. | 东商务区华中大厦 | 2200 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/0卫/0.. | 台州市椒江东环大道1.. | 2200 | 整租 | 3月 | |
| 3室/1厅/2卫/0.. | 环城西路56号 | 2200 | 整租 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 台州国际塑料城 | 2100 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0.. | 市府大道 | 2300 | 整租 | 1周 | |
| 2室/1厅/1卫/0.. | 东海大道 | 2100 | 整租 | 1周 | |
| 4室/1厅/1卫/0.. | 东海大道562号爱华.. | 2100 | 整租 | 3月 | |
| 4室/0厅/1卫/0.. | 黄岩青年东路69号 | 2400 | 整租 | 1月 | |
| 3室/1厅/1卫/1.. | 台州路桥三友大厦泰隆.. | 2200 | 整租 | 1周 | |
| 3室/1厅/1卫/1.. | 台州路桥三友大厦泰隆.. | 2200 | 整租 | 1周 | |
| 2室/0厅/1卫/0.. | 东海大道680号 | 2200 | 整租 | 1月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 商业 | 2084 | 整租 | 1月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



