| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9室/3厅/3卫/2.. | 天台县人民东路公园巷 | 5000 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/1.. | 天台莪园村 | 500 | 整租 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 水南乡政府附近 | 1000 | 整租 | 3月 | |
| 2室/2厅/2卫/1.. | 天台城关镇水南后门溪.. | 1200 | 整租 | 3月 | |
| 2室/2厅/2卫/1.. | 福溪街道水南后门溪 | 1500 | 整租 | 3月 | |
| 4室/1厅/1卫/1.. | 民主路86号 | 300 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/1.. | 赤城路587号 | 550 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 当角新村东岸 | 350 | 整租 | 2周 | |
| 2室/0厅/1卫/1.. | 济公亭后面 | 600 | 整租 | 3月 | |
| 2室/0厅/1卫/1.. | 石寨路 | 600 | 整租 | 3月 | |
| 4室/0厅/1卫/1.. | 平桥镇始丰菜场 | 9000 | 整租 | 3月 | |
| 4室/0厅/4卫/0.. | 溪岸东路63号 | 450 | 整租 | 3月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



