| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/1厅/1卫/1.. | 三和 | 1600 | 整租 | 2月 | |
| 3室/2厅/1卫/2.. | 大湖塘 | 2200 | 整租 | 1月 | |
| 3室/1厅/1卫/1.. | 三和 | 1600 | 整租 | 2月 | |
| 3室/2厅/2卫/1.. | 光明路136号 | 1800 | 整租 | 1月 | |
| 3室/1厅/1卫/1.. | 三门县健跳镇健农小区.. | 500 | 整租 | 3月 | |
| 3室/1厅/3卫/0.. | 环城西路178号 | 1500 | 整租 | 3月 | |
| 3室/1厅/3卫/0.. | 环城西路178号 | 1500 | 整租 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1.. | 椒江碧海明珠小区 | 22200 | 整租 | 2月 | |
| 3室/2厅/2卫/1.. | 椒江碧海明珠小区 | 22200 | 整租 | 2月 | |
| 3室/2厅/1卫/1.. | 三门县海游镇光明路光.. | 2600 | 整租 | 3月 | |
| 3室/1厅/1卫/1.. | 朝阳花园14幢 | 1200 | 整租 | 3月 | |
| 3室/1厅/2卫/1.. | 水岸公馆 | 500 | 合租 | 1月 | |
| 3室/1厅/2卫/1.. | 台州市椒江区城市港湾 | 1500 | 整租 | 3月 | |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



